Découvrez gratuitement les avantages d'enFact pour votre entreprise
Profitez de notre essai gratuit de 14 jours pour découvrir comment notre outil d'administration en ligne peut améliorer votre activité. Découvrez-le à votre rythme, sans frais ni obligation. Notre équipe est là pour vous avec un service de premier ordre pendant et après votre démarrage. Après la période d'essai gratuite, vous pouvez continuer à utiliser enFact à partir d'un coût mensuel de €15. Si vous prolongez immédiatement pour 1 an, vous bénéficierez d'un prix avantageux.
Gratuit
Idéal pour les jeunes entreprises avec max. 3 factures par mois
hors TVA
hors TVA
- 1 Entreprise
- Gestion des clients
- 3 Factures par mois
- Gestion des produits base
- Accès pour comptable
- Suivi manuel des paiements
- Votre identité visuelle
- Application mobile Android & iOS
Pro
Un paquet exhaustif qui dynamisera la gestion de votre entreprise
hors TVA
hors TVA
- Tout de l'abonnement gratuit
- Gestion complète des produits
- Offres et factures illimités
- Tous les modules de vente
- Tous les modules d'achat
- Tous les modules de paiement
- Toutes les connexions
- Application mobile Android & iOS
Premium
Pour les entreprises qui souhaitent gérer la planification et la facturation
hors TVA
hors TVA
- Tout de l'abonnement Pro
- Enregistrement du temps
- Ordres de travail
- Agenda
- Tâches
- Projets
- Connexions fournisseurs
- Application mobile Android & iOS
Choisissez exactement ce dont vous avez besoin
Comparez les fonctionnalités de chaque abonnement
Gratuit € 0 /mois | Pro € 15 /mois | Premium € 25 /mois | |
---|---|---|---|
Programme de base | |||
1 Entreprise | 1 Entreprise | 1 Entreprise | 1 Entreprise |
Utilisateurs inclus | 3 Utilisateurs | 3 Utilisateurs | 3 Utilisateurs |
Utilisateur(s) supplémentaire(s) | - | €5/mois par utilisateur | €7,5/mois par utilisateur |
Les clients | |||
Les produits | |||
Identité corporative | |||
Factures illimitées | 3 factures par mois | Factures illimitées | Factures illimitées |
Offres commerciales | |||
Notes de crédit | |||
Exportation vers des progiciels de comptabilité | |||
Importer des clients & des produits | |||
Signature en ligne | |||
Application mobile Android & iOS | |||
Expédition | |||
Par e-mail | |||
Par le réseau PEPPOL | |||
Par print & post service | |||
Documents | |||
Gestion des achats | |||
OCR des achats | |||
Confirmation de commande | |||
Bons de livraison | |||
Bordereaux d'achat | |||
Demandes de paiement | |||
Tickets de caisse | |||
Ordres d'achat | |||
Abonnements | |||
Demandes d'offre | |||
Journal des recettes | |||
Traitement des paiements | |||
Rappels automatiques | |||
Télécharger des relevés bancaires numériques | |||
Lien avec la banque via CodaBox | |||
Lien avec la banque via Ponto | |||
Recevoir des paiements en ligne via Mollie | |||
Paiement par code QR avec Payconiq | |||
Recevoir des prélèvements automatiques via Twikey | |||
Livre de caisse (transactions en espèces) | |||
Exportation CODA | |||
Connexion à la comptabilité | |||
Accès gratuit pour le comptable | |||
Transférer les factures à Admisol | |||
Transférer les factures à Adsolut | |||
Transférer les factures à Allegro | |||
Transférer les factures à Basecone | |||
Transférer les factures à BillToBox | |||
Transférer les factures à ClearFacts | |||
Transférer les factures à Briljant Account | |||
Envoi de factures par CodaBox (Universal) | |||
Transférer les factures à ExactOnline | |||
Transférer les factures à Expert-M | |||
Transférer les factures à Horus | |||
Transférer les factures à OfficeM | |||
Transférer les factures à Octopus | |||
Transférer les factures à TopAccount | |||
Transférer les factures à WinAuditor | |||
Transférer les factures à WinBooks Connect | |||
Transférer les factures à Wings | |||
Transférer les factures à Yuki | |||
Transférer les factures à Zenvoices | |||
Exporter les factures en UBL (Universal) | |||
Autres connexions enFact | |||
Campagnes de courriel via Mailchimp | |||
Synchronisation avec SFTP, Dropbox, Google Drive et OneDrive | |||
Lien avec boutique en ligne WooCommerce | |||
Lien avec boutique en ligne Shopify | |||
Gestion des produits | |||
Groupes de produits | |||
Gestion des stocks | |||
Produits composites | |||
Tableaux de prix | |||
Emballage consigné | |||
Unités de mesure | |||
Marge de profit sur le prix de vente | |||
Photo de produit sur document | |||
Connexions fournisseurs | |||
CEBEO | |||
DESCO | |||
STG | |||
Van Marcke | |||
Planification & exécution | |||
Agenda | |||
Ordres de travail | |||
Enregistrement du temps | |||
Projets | |||
Gestion complète des tâches | |||
Maintenance périodique | |||
Plus d'options | |||
Rapports | |||
Autres devises | |||
Clients en langue étrangère | |||
5 Go d'espace de stockage supplémentaire | |||
Exporter des données | |||
Sauvegardes automatiques |